| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| / / | ||||||||||||||||
| 标签或符号 | ||||||||||||||||
| 感觉和描述 | ||||||||||||||||
| / / | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 标签或符号 | ||||||||||||||||
| 感觉和描述 | ||||||||||||||||
| / / | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||
| 标签或符号 | ||||||||||||||||
| 感觉和描述 | ||||||||||||||||
| / / | ||||||||||||||||
| 标签或符号 | ||||||||||||||||
| 感觉和描述 |
| 比林斯排卵法 | ![]() |
| 红色 | 绿色 | 黄色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | ||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
| 出血 | 点滴 | 干燥, 不可孕 | 干燥 “等等看”规则 | 分泌物,不可孕* | 不变的分泌物,“等等看”规则 | # | 峰日 | 峰日后1,2,3 天 可孕 干燥,不湿润,或不滑溜的粘液 | |||||||||||
| 可孕 | |||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||
* (i) 峰日前不变分泌物的基本不孕型 (ii) 峰日后第4天起 # 突破性出血 |
I 表示同房 |